采购公告
项目名称
零星材料采购
项目编号
znxj-2026-04-12
预算金额
244600元
报价是否含税
是
最高限价
24.46万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/04/11 08:50
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/04/1109:00
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
138
项
项目需求:三包
项目详细需求:
第一包:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 存货图号 |
| 1 | 10190240326 | 扒钉 | 12*80*250mm | kg | 500 |
| 2 | 10200802396 | 尼龙绳 | 10mm | kg | 200 |
| 3 | 10201360008 | 折叠办公桌 | 80*60*75 | 张 | 9 |
| 4 | 10020010019 | 光面圆股钢丝绳 | 6*19+fc-15.5mm | kg | 1100 |
| 5 | 10020010031 | 光面圆股钢丝绳 | 6*19+fc-26mm | kg | 150 |
| 6 | 10060030003 | 三角带 | b18000 | 根 | 30 |
| 7 | 10060141276 | 垫片 | 内径:6mm,外径:18mm,厚:2mm 橡胶 | 只 | 50 |
| 8 | 10060381342 | 阻燃抗静电编织袋 | 500*900 | 条 | 6000 |
| 9 | 10060430015 | 高压胶管螺旋保护套 | φ50mm*3000mm,(蓝色) | 根 | 20 |
| 10 | 10080110043 | 酚醛调合漆 | 10kg (桔红) | 桶 | 25 |
| 11 | 10080200004 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(中绿) | 桶 | 4 |
| 12 | 10080260001 | 堵漏王 | 速凝型 2kg/袋 | kg | 100 |
| 13 | 10080290014 | 泡沫灭火剂 | 6%(g、-12℃) | kg | 100 |
| 14 | 10080290023 | 丙三醇 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 15 | 10080290381 | 钠石灰 | 500g | 瓶 | 10 |
| 16 | 10080290382 | 凡士林 | 白色 500g | 瓶 | 10 |
| 17 | 10080320023 | 氯丁胶黏剂 | fn-303 | 桶 | 10 |
| 18 | 10080320032 | 皮带机修补胶 | pu 790 | 组 | 30 |
| 19 | 10080320502 | ab胶 | 80g | 组 | 20 |
| 20 | 10080320516 | 聚氨脂泡沫填缝剂 | 750ml | 瓶 | 44 |
| 21 | 10080320522 | 电缆冷补胶 | 甲乙组 | 组 | 50 |
| 22 | 10080320526 | 环氧树脂冷浇铸剂g-20 | hk-789黑客 | 袋 | 40 |
| 23 | 10080330004 | 强力油污清洗剂 | yh-367 1kg/袋 | 袋 | 30 |
| 24 | 10080330005 | 化油器清洗剂 | 450ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 25 | 10080340543 | 喷雾松锈润滑剂 | jh-2170 450ml | 瓶 | 30 |
| 26 | 10080350004 | 除垢剂 | goqo30kg/桶 | 桶 | 5 |
| 27 | 10100400006 | 尼龙扎带(黑色) | 10*500mm | 只 | 400 |
| 28 | 10100400009 | 尼龙扎带(黑色) | 8*300mm | 只 | 600 |
| 29 | 10100401130 | 尼龙扎带 | 4*250mm | 只 | 7000 |
| 30 | 10100401133 | 尼龙扎带 | 5*250mm | 只 | 600 |
| 31 | 10100401135 | 尼龙扎带 | 5*400mm | 只 | 5000 |
| 32 | 10100460006 | 液体绝缘胶水 | ke45-b | 个 | 10 |
| 33 | 10100470001 | 拉链式护套修复片 | hb5501 | 个 | 10 |
| 34 | 10100470003 | 高压热缩带 | j-20 | 盘 | 20 |
| 35 | 10120010029 | 闸阀 | z41h-16 dn100 | 只 | 6 |
| 36 | 10120010048 | 闸阀 | z41h-16c dn150 | 只 | 5 |
| 37 | 10120010085 | 闸阀 | z41h-40 dn100 | 只 | 8 |
| 38 | 10120030167 | 不锈钢球阀 | q11f-40p dn20 | 只 | 20 |
| 39 | 10120030168 | 不锈钢球阀 | q11f-40p dn25 | 只 | 10 |
| 40 | 10120080001 | 闸阀 | z41t-16 dn100 | 只 | 10 |
| 41 | 10120150002 | 管路逆止阀 | dn150 | 只 | 1 |
| 42 | 10120150005 | 管路逆止阀 | dn125 | 只 | 5 |
| 43 | 10120310003 | 矿用电动球阀 | dfb20/7-127v(6分管路,带短接头) | 个 | 6 |
| 44 | 10120330027 | 法兰蝶阀 | d343h-16c dn100pn16 | 只 | 1 |
| 45 | 10120400001 | 闸阀 | z45x-16q dn100(弹性密封闸阀或叫暗杆) | 只 | 2 |
| 46 | 10130010124 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m10*140 | 套 | 100 |
| 47 | 10130010268 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m20*45 | 套 | 200 |
| 48 | 10130010277 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m20*90 | 套 | 500 |
| 49 | 10130090004 | 高强度六角头螺栓 (高强螺栓) | m20*70 12.9级 | 套 | 100 |
| 50 | 10130101992 | 方头螺栓 | gb/t8 m16*50 | 只 | 200 |
| 51 | 10130223234 | 六角螺母 | gb/t6170 m16 | 只 | 1000 |
| 52 | 10130223246 | 六角螺母 | gb/t6170 m48 | 只 | 50 |
| 53 | 10130454079 | 内六角沉头螺钉 | gb/t70.3 m12*45 | 只 | 100 |
| 54 | 10130690004 | 沉头螺栓 | 16*75 8.8级 | 套 | 400 |
| 55 | 10200120721 | 圆钉 | 25mm | kg | 5 |
| 56 | 10200120723 | 圆钉 | 40mm | kg | 5 |
| 57 | 10200120724 | 圆钉 | 50mm | kg | 5 |
| 58 | 10200120726 | 圆钉 | 70mm | kg | 5 |
| 59 | 10200120727 | 圆钉 | 75mm | kg | 5 |
| 60 | 10200190779 | 阻燃线槽 | 150*50mm | 米 | 50 | pvc |
| 61 | 10200220949 | 投光灯 | 220v 150w | 套 | 2 |
| 62 | 10200230977 | 充电手电筒 | 二节 | 套 | 6 |
| 63 | 10200230978 | 充电手电筒 | 三节 | 套 | 5 |
| 64 | 10200570007 | 网罩 | dgc30/127l,(q235,镀亮铬,152*52) | 个 | 50 |
| 65 | 10200642134 | 微电脑时控开关 | kg316t | 只 | 3 |
| 66 | 10200642135 | 微电脑时控开关 | kg316-220v-6kw | 只 | 10 |
| 67 | 10200662233 | 多功能大排插座 | 250v 10a | 只 | 10 |
| 68 | 10200782366 | 白棕绳 | 10mm | kg | 100 |
| 69 | 10200802397 | 尼龙绳 | 12mm | kg | 20 |
| 70 | 10200912496 | 反光警示带 | 50mm*50m 带“警示带”字样 | 盘 | 10 |
| 71 | 10200912506 | 反光警示贴纸 | 红白 | 米 | 1500 |
| 72 | 10200980010 | 路锥 | 70cm | 个 | 10 |
| 73 | 10200982634 | 喊话器 | 无线蓝牙,远程接收,12款 | 个 | 2 |
| 74 | 10201060001 | 电脑打印纸 | 241-4彩不等分 | 箱 | 20 |
| 75 | 10201060002 | 电脑打印纸 | 241-4彩三等分 | 箱 | 40 |
| 76 | 10201080001 | 排拖把 | 800mm | 把 | 15 |
| 77 | 10201130111 | 氧弹密封圈 | vb-rm007 | 套 | 10 |
| 78 | 10201130183 | 车牌 | 440mm*140mm蓝底自字白框线 | 件 | 20 | 铝合金 |
| 79 | 10210070059 | 绝缘手套 | 高压30kv | 副 | 1 |
| 80 | 10210080091 | 高压绝缘胶鞋 | 30kv | 双 | 1 |
| 81 | 10210110007 | 防雾剂 | 100ml | 瓶 | 60 |
| 82 | 10240040041 | 矿用塑料涂覆布充气气垛 | 长5m*宽1m*高4m | 只 | 5 |
| 83 | 10250030008 | 球型截止阀 | xkfjq65skv40 | 只 | 8 |
| 84 | 10250030759 | 直通 | φ10 | 件 | 70 | kj2-10 |
| 85 | 10250030763 | 直通 | φ25 | 件 | 30 | kj2-25 |
| 86 | 10250030767 | 直通 | φ51 | 件 | 10 | kj2-51 |
| 87 | 10250030928 | u型卡 | kj10-19 | 件 | 500 | kj10-19 |
| 88 | 10250030997 | 直通 | dn19 | 只 | 20 |
| 89 | 10250423919 | 承插式柔性快速接头密封圈 | dn125 外径139.7 4mpa | 个 | 300 |
| 90 | 10250520001 | 氟胶o型圈 | 320只装 | 盒 | 10 |
| 91 | 10280430006 | 气管 接头 | 气管:12mm 丝扣:4分 | 只 | 50 |
第二包:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 存货图号 |
| 1 | 10200040006 | 配电箱锁芯 | dx-17 | 个 | 50 |
| 2 | 10200040012 | 铁锁 | 40mm | 把 | 10 |
| 3 | 10200070010 | 木门a款整套锁体 | 160锁体-舌距87 | 套 | 10 | 铝合金 |
| 4 | 10200240003 | led灯泡 | 18w | 个 | 50 |
| 5 | 10200240005 | led灯泡 | 60w | 个 | 30 |
| 6 | 10200980073 | 洗手液 | 500g | 瓶 | 50 |
| 7 | 10200980076 | 大垃圾袋 | 加厚,长90cm高100cm,一沓50个 | 沓 | 100 |
| 8 | 10200980095 | 加厚粗网漏勺 | 丁字拖,直径30cm | 个 | 5 |
| 9 | 10200980125 | 不锈钢分餐夹子 | 15cm | 个 | 10 |
| 10 | 10200980131 | 电饭锅 | 6升 | 个 | 2 |
| 11 | 10200982591 | 皮围裙 | 白色加厚 | 个 | 10 |
| 12 | 10200982608 | 汤勺 | 不锈钢加厚,防烫手柄,把长25cm,直径10cm | 把 | 10 |
| 13 | 10200982615 | 特厚不锈钢份数盆 | 外长53cm外宽32.5cm高10cm | 个 | 10 |
| 14 | 10200982681 | 木梳子 | 中号木手柄梳1206款长19.4cmx宽4cmx厚5mm、齿距2mm、重量24g | 把 | 10 |
| 15 | 10201130008 | 水龙头 | 4分 | 只 | 50 |
| 16 | 10201340059 | 保温箱 | 长55cm宽45cm深28.5cm | 个 | 10 |
| 17 | 10201340083 | 密码锁 | 长31cm.宽3.5cm | 个 | 10 |
| 18 | 10201340124 | 热水饮水机滤芯 | 9.5寸前三级滤芯长24cmpp棉1只+活性炭2只 | 套 | 50 | pp棉 |
| 19 | 10201340176 | led长条灯 | 120cm24wled高亮白光 | 个 | 20 | led、塑料壳 |
| 20 | 10201340191 | 自助洗车机高压水枪 | 1.型号:m14x1.5mm2.外形规格尺寸:长30cm,蓝色水枪清水、黑色水枪泡沫,水枪底部接水口外径m14x1.5mm3.材质:高压软管、接口合金 | 套 | 2 | 高压软管接口合金 |
| 21 | 10201340192 | 洗车机高压水管 | 1.型号:380布纹钢丝管2.外形规格尺寸:长10m,接水口内径14mm | 根 | 4 | 钢丝管 |
| 22 | 10201340196 | 小便池智能感应器冲水器 | 1.型号:2004款、2.规格:灰色-上进水、内置调节水量大小、电池供电,红外感应双段冲水,防水防电防水接头,不锈钢波浪管,外观pvd真空电镀,长13.4cmx高8.5cmx宽6.3cm | 个 | 10 | 不锈钢波浪管外观pvd真空电镀 |
| 23 | 10201340198 | 电磁大锅灶机芯 | 1.型号:yc--p25欧德电器2.规格:p30kw和p25kw、双风机、外部接线机芯、带显示控制面板和横向温控开关3.接电:220v~380v4.厂家提供一对一技术指导安装服务 | 台 | 1 | 外壳钢(喷涂层),内部电路板控制 |
| 24 | 10201340241 | 电动缝纫机 | gc0303普通全套带板架,厚料机,电动68*27*49单头机,双。 | 台 | 1 |
| 25 | 10201340242 | 缝纫机线 | 黑色,整卷170g | 卷 | 10 |
| 26 | 10201340257 | 电动磨刀器 | 22*8.8cm | 个 | 5 |
| 27 | 10201340259 | 电磁阀 | lt-8,电压dc12v,接口1/4 | 个 | 5 |
| 28 | 10201340261 | 食堂用筷子 | 黑色,长27cm | 双 | 300 |
| 29 | 10210040006 | 皮革防水套袖 | 防水防油柔软耐磨 | 套 | 10 | tpu/pu |
| 30 | 10210130001 | 速差式安全带 | 1.5m | 根 | 3 |
| 31 | 10210150001 | 毛巾 | 95*40cm | 条 | 30 | 纯棉 |
| 32 | 10210150196 | 洗衣粉 | 350g | 袋 | 500 |
| | | | 第三包 |
| 1 | 10220010017 | 喉箍 25-38 | 件 | 40 |
| 2 | 10220010019 | 喉箍 10-16 | 件 | 40 |
| 3 | 10220010024 | 配流轴 | ka4.2-07 | 个 | 15 |
| 4 | 10220010033 | 轴承6007 | gb/t276-1994 | 个 | 30 |
| 5 | 10220010043 | 深沟轴承6206 | gb/276-1994 | 件 | 30 |
| 6 | 10220010055 | 轴承6204 | gb/t276-1994 | 件 | 30 |
| 7 | 10220010056 | 键6*4*17 | gb1567-79 | 个 | 6 |
| 8 | 10220010065 | 深沟轴承6205 | gb/t276-1994 | 件 | 50 |
| 9 | 10220690003 | 夹持器卡瓦 | 63.5 | 套 | 2 |
| 10 | 10220690004 | 动力头卡瓦 | 63.5 | 套 | 2 |
| 11 | 10220690012 | 骨架油封 | fb150×180×15 | 个 | 6 | 2103020006 |
| 12 | 10220690013 | 骨架油封 | fb130×160×14 | 个 | 6 | 2103020003 |
| 13 | 10220710117 | 扭矩盘 | φ196×31 | 件 | 4 | tmz14.09j.02.02-g |
| 14 | 10230120069 | dn51g截止阀 | dn51g | 个 | 2 |
| 15 | 10260030030 | 呼吸阀 | 54 | 个 | 6 |
一、供应商资格
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(x) | 0万元<x<5万元 | 5万元≤x<20万元 | x≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日09点前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工 联系电话:18726915398
技术联系人:吕工联系电话:15848456803
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年04月06日
监督电话0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1072462500811948032