采购公告
项目名称
电镐及电磨机等物资采购
项目编号
znxj-2025-12-14
预算金额
352400元
报价是否含税
是
最高限价
35.24万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2025/12/08
8:50
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2025/12/08
09:00
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
159
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存货图号 |
| 1 | 10120010029 | 闸阀 | z41h-16 dn100 | 只 | 2 |
| 2 | 10120010104 | 闸阀 | z41h-64 dn100 | 只 | 5 |
| 3 | 10120110183 | 截止阀 | j41h-16 dn100 | 只 | 1 |
| 4 | 10120280018 | 电磁阀 | 4v210-08 220v | 只 | 10 |
| 5 | 10120300003 | 对夹止回阀 | h76w pn16 dn100 | 只 | 2 |
| 6 | 10120330021 | 电动法兰蝶阀 | d941x-16q dn65 | 只 | 1 |
| 7 | 10140160254 | 钢丝绳卡头 | 16mm | 只 | 300 |
| 8 | 10140200400 | 起重链条 | 10吨4米4叉 | 根 | 1 |
| 9 | 10140240427 | 电镐 | zig-dw-45 | 件 | 1 |
| 10 | 10140320004 | 电磨机 | s1j-ff05-25 220v 550w | 台 | 2 |
| 11 | 10140370523 | 电动扳手 | p1b-dv-24cm18-24 | 套 | 1 |
| 12 | 10140370536 | 电动扳手套筒头 | φ52*80*28.5 | 只 | 2 |
| 13 | 10140480631 | 液压压线钳 | yqk16-300mm | 把 | 1 |
| 14 | 10140510660 | 气动锚索切断器 | gq-17.8 | 台 | 2 |
| 15 | 10140510661 | 锚索切断器刀片 | gq-17.8 | 片 | 20 |
| 16 | 10140640787 | 管子钳 | 300mm | 把 | 6 |
| 17 | 10140640794 | 管子钳 | 900mm | 把 | 9 |
| 18 | 10140670830 | 双头呆扳手 | 24*27mm | 把 | 2 |
| 19 | 10140670831 | 双头呆扳手 | 27*30mm | 把 | 2 |
| 20 | 10140670832 | 双头呆扳手 | 30*32mm | 把 | 2 |
| 21 | 10140670833 | 双头呆扳手 | 32*36mm | 把 | 2 |
| 22 | 10140670835 | 双头呆扳手 | 36*41mm | 把 | 2 |
| 23 | 10140670837 | 双头呆扳手 | 46*50mm | 把 | 2 |
| 24 | 10140670838 | 双头呆扳手 | 50*55mm | 把 | 2 |
| 25 | 10140670839 | 双头呆扳手 | 55*60mm | 把 | 2 |
| 26 | 10140670840 | 双头呆扳手 | 60*65mm | 把 | 1 |
| 27 | 10140690872 | 双头梅花扳手 | 17-19mm | 把 | 5 |
| 28 | 10140690877 | 双头梅花扳手 | 30-32mm | 把 | 5 |
| 29 | 10140700896 | 单头梅花扳手 | 55mm | 把 | 2 |
| 30 | 10140700898 | 单头梅花扳手 | 65mm | 把 | 2 |
| 31 | 10140700902 | 单头梅花扳手 | 46mm | 把 | 2 |
| 32 | 10140741048 | 重型套筒扳手 | 16件 30-65mm | 套 | 2 |
| 33 | 10140741054 | 重型套筒扳手 | 26件 6-32mm | 套 | 2 |
| 34 | 10140741095 | 重型套筒头 | 24mm | 只 | 2 |
| 35 | 10140741097 | 重型套筒头 | 27mm | 只 | 2 |
| 36 | 10140741099 | 重型套筒头 | 30mm | 只 | 2 |
| 37 | 10140741102 | 重型套筒头 | 36mm | 只 | 2 |
| 38 | 10140741104 | 重型套筒头 | 41mm | 只 | 2 |
| 39 | 10140741105 | 重型套筒头 | 46mm | 只 | 2 |
| 40 | 10140741107 | 重型套筒头 | 55mm | 只 | 2 |
| 41 | 10140741119 | 加长套筒头 | 24mm | 只 | 5 |
| 42 | 10140741123 | 加长套筒头 | 34mm | 只 | 20 |
| 43 | 10140741124 | 加长套筒头 | 36mm | 只 | 20 |
| 44 | 10140751188 | 内六角扳手 | 10件 3-19mm | 套 | 5 |
| 45 | 10140781234 | 扭矩放大器 | 15倍 | 个 | 7 |
| 46 | 10141021657 | 手用钢锯条 | 300mm高炭18牙 | 根 | 500 |
| 47 | 10141041664 | 羊毛刷 | 50mm | 把 | 60 |
| 48 | 10141121785 | 电讯组合工具 | 62件 | 套 | 2 |
| 49 | 10141223746 | 电锤钻头 | φ10mm | 只 | 10 |
| 50 | 10141223747 | 电锤钻头 | φ12mm | 只 | 10 |
| 51 | 10141223748 | 电锤钻头 | φ14mm | 只 | 10 |
| 52 | 10141223749 | 电锤钻头 | φ16mm | 只 | 10 |
| 53 | 10141223774 | 电锤钻头 | φ6-φ22mm | 套 | 2 |
| 54 | 10141223780 | 锂电池电钻钻头 | φ12 | 支 | 6 |
| 55 | 10141223781 | 锂电池电钻钻头 | φ14 | 支 | 6 |
| 56 | 10141223782 | 锂电池电钻钻头 | φl6 | 支 | 6 |
| 57 | 10141293956 | 磨光机砂轮片 | 片 | 50 |
| 58 | 10141293961 | 切割片 | 400*3.2*32 | 片 | 50 |
| 59 | 10141293963 | 切割片 | 100 | 片 | 500 |
| 60 | 10141474146 | 尖头锹 | 2# | 把 | 20 |
| 61 | 10141474149 | 方头锹 | 2# | 把 | 20 |
| 62 | 10142170001 | 不锈钢二分器(开放式) | 槽宽18㎜×18格 | 具 | 4 |
| 63 | 10142170002 | 不锈钢二分器(开放式) | 槽宽9㎜×18格 | 具 | 2 |
| 64 | 10142400005 | 木框筛标准筛(圆孔) | "木框500*700㎜筛缝孔径80㎜(圆孔)" | 个 | 2 |
| 65 | 10142445185 | 浮沉桶 | φ300*380 网眼0.5mm | 件 | 6 |
| 66 | 10142555334 | 麻花钻头 | ф28mm | 只 | 300 |
| 67 | 10142555335 | 麻花钻头 | ф32mm | 只 | 30 |
| 68 | 10142565347 | 二翼锚杆钻头 | 复合片 ф28mm(加强型) | 只 | 600 |
| 69 | 10142570001 | 接杆钎子 | b19-1.5m(中段) | 根 | 200 |
| 70 | 10142570023 | 锚杆搅拌器 | b19-m22 | 只 | 150 |
| 71 | 10142570025 | 锚杆搅拌器 | b19-m22 (长400mm) | 只 | 50 |
| 72 | 10142570026 | 锚杆搅拌器 | b19-m22 (长600mm) | 只 | 50 |
| 73 | 10142570027 | 锚杆搅拌器 | b19-m22 (长1000mm) | 只 | 50 |
| 74 | 10142575387 | 接杆钎子 | b19-1.2m(中段) | 根 | 200 |
| 75 | 10142595446 | 麻花钻杆联接器(尾套) | ф26mm | 个 | 100 |
| 76 | 10142625463 | 风镐钎子 | 28*350mm | 根 | 80 |
| 77 | 10142710012 | 合金不锈钢开孔器 | 40mm (钻深27mm) | 件 | 100 |
| 78 | 10142710017 | 合金开孔器中心钻头 | 6mm*65mm | 只 | 30 |
| 79 | 10142745851 | 钻杆联接套 | b19 | 只 | 1000 |
| 80 | 10142836158 | 套管 | ф108*5mm | 件 | 121 |
| 81 | 10142916245 | 机械秒表 | m-806 | 块 | 1 |
| 82 | 10143026490 | 拉马 | 三爪手动250mm | 台 | 1 |
| 83 | 10143046529 | 黄油枪枪头和软硬油管 | 手推式 | 套 | 1 |
| 84 | 10143096569 | 热风枪 | ac220v 2000w | 只 | 1 |
| 85 | 10143096689 | 清洁带 | sp600 | 卷 | 5 |
| 86 | 10143096711 | 手提式风机 | 3.5-2,14寸,0.75kw,220v,风量:5100m³/h,全压:280pa,转速:2800r/min,叶轮:φ350mm,配5米风管 | 台 | 1 |
| 87 | 10143096713 | 激光切割机smc流量计 | pf3w520-04-1 | 件 | 1 |
| 88 | 10143096714 | 排气扇三角皮带 | a-1219 | 条 | 5 |
| 89 | 10143096715 | 锯床双金属锯条 | 34*1.1*4750 | 条 | 2 |
| 90 | 10143096716 | 锥形扩孔器圆锥宝塔钻头 | m35直槽 | 件 | 1 |
| 91 | 10143096717 | 高频加热机循环水泵 | 550w,5kw-70kw使用 | 件 | 1 |
| 92 | 10143096718 | 硬质合金圆锯片 | ф230*2.4*25.4*60t | 片 | 10 |
| 93 | 10143096719 | 直线光轴导轨 | ф25mm*1800mm | 根 | 4 |
| 94 | 10143096720 | 滑块 | sc25 | 个 | 8 |
| 95 | 10143096721 | 支撑座 | sk25 | 个 | 4 |
| 96 | 10143096722 | 双光轴手摇滑台 | ggp(行程500mm) | 台 | 2 |
| 97 | 10143160005 | 可逆电焊机 | zxzx-315(220/380v) | 台 | 1 |
| 98 | 10143180054 | 腰孔模具 | 30*70 | 套 | 2 |
| 99 | 10143220020 | 液压移溜器 | yt4-6a | 件 | 2 |
| 100 | 10143380001 | 自封加油枪 | jh-zfq1-120 | 把 | 1 |
| 101 | 10150030042 | 皮卷尺 | 100m | 只 | 1 |
| 102 | 10150050061 | 激光水平尺 | gwp-ls3 | 套 | 1 |
| 103 | 10150330001 | 不锈钢地规 | 0.5m | 把 | 1 |
| 104 | 10151311103 | 兆欧表 | zc11d-4 1000v | 只 | 1 |
| 105 | 10151331124 | 高压绝缘数字兆欧表 | ms5215 | 只 | 1 |
| 106 | 10151391150 | 钳型电流表 | ut222 | 只 | 1 |
| 107 | 10151531275 | 数字万用表 | fluke-17b | 只 | 2 |
| 108 | 10151650001 | 雷达料位计 | gul70 | 个 | 1 |
| 109 | 10151821670 | 密度计 | 0-70 | 只 | 10 |
| 110 | 10151840009 | 耐震压力表yk100-iii | ytn100zt | 只 | 2 |
| 111 | 10151841753 | 耐震压力表 | yn-100 0~0.6mpa | 只 | 20 |
| 112 | 10170010049 | 钢板法兰盘 | dn100-pn16 | 只 | 50 |
| 113 | 10170010051 | 钢板法兰盘 | dn150-pn16 | 只 | 50 |
| 114 | 10170010081 | 钢板法兰盘 | dn100-pn40 | 只 | 150 |
| 115 | 10170010082 | 钢板法兰盘 | dn125-pn40 | 只 | 50 |
| 116 | 10170010083 | 钢板法兰盘 | dn150-pn40 | 只 | 50 |
| 117 | 10170090007 | 法兰盘金属垫 | dn110 | 件 | 700 |
| 118 | 10170090008 | 法兰盘金属垫 | dn125 | 件 | 500 |
| 119 | 10170090010 | 法兰盘金属垫 | dn160 | 件 | 100 |
| 120 | 10170090331 | 法兰金属垫 | ф65mm | 件 | 20 |
| 121 | 10170430981 | 管道快速接头 | φ108 2.5mpa | 只 | 200 |
| 122 | 10170430984 | 管道快速接头 | φ133 2.5mpa | 只 | 30 |
| 123 | 10170550005 | 高压高温波纹编织软管 | 51*4*2500/64a/2-1/2/c 4mpa | 根 | 2 |
| 124 | 10180010005 | 碳钢电焊条 | j422 φ3.2mm | kg | 200 |
| 125 | 10180220002 | 高雾化油漆喷漆枪 | w-77下壶3.0口径 | 件 | 2 |
| 126 | 10180270008 | 喷涂机涂枪 | 821枪加喷座加喷嘴 | 个 | 2 |
| 127 | 10190010004 | 盘根 | lr-703 应用温度:-20°-250° 应用压力:40mpa化学耐性:2-13ph | kg | 20 |
| 128 | 10190010005 | 盘根 | lr-901 应用温度:-30°-250° 应用压力:40mpa化学耐性:2-14ph | kg | 20 |
| 129 | 10190010013 | 盘根 | 芳纶 φ10mm | kg | 5 |
| 130 | 10190380003 | 复合树脂电力电缆沟盖板 | 700mm*700mm | 块 | 1 |
| 131 | 10190410427 | 铜喷雾头 | 20mm 三眼 | 只 | 50 |
| 132 | 10210130001 | 速差式安全带 | 1.5m | 根 | 36 |
| 133 | 10210130002 | 速差安全带 | gj-ksc1小钩 | 根 | 20 |
| 134 | 10220010051 | 主轴(连体)19/22 | ka4.1-07 | 个 | 20 |
| 135 | 10230720026 | 预充电阻 | 80w27r | 件 | 1 |
| 136 | 10230720027 | 温度电阻 | ntc10k | 件 | 1 |
| 137 | 10230720028 | 放电电阻 | 300w51k | 件 | 1 |
| 138 | 10230720029 | 主接触器 | ckj5-125/660v | 件 | 1 |
| 139 | 10230720038 | 张紧闸瓦 | gqzw-600 | 套 | 1 |
| 140 | 10210310006 | 电磁阀 | zqdf150dn150 pn16 | 只 | 1 |
| 141 | 10250030767 | 直通 | φ51 | 件 | 20 | kj2-51 |
| 142 | 10250030759 | 直通 | φ10 | 件 | 80 | kj2-10 |
| 143 | 10250030762 | 直通 | φ19 | 件 | 180 | kj2-19 |
| 144 | 10250030807 | 三通 | φ10 | 件 | 20 | kj3-10 |
| 145 | 10250030810 | 三通 | φ19 | 件 | 30 | kj3-19 |
| 146 | 10250030863 | 弯头 | φ25 | 件 | 5 | kj5-25 |
| 147 | 10250030925 | u型卡 | 件 | 300 | kj10-10 |
| 148 | 10250030928 | u型卡 | kj10-19 | 件 | 300 | kj10-19 |
| 149 | 10250030980 | u型卡 | kj10-10 | 件 | 300 |
| 150 | 10250031072 | 球型截止阀 | dn19 50mpa | 只 | 10 |
| 151 | 10250031074 | 球型截止阀 | dn25 50mpa | 只 | 10 |
| 152 | 10250031099 | 异径弯头 | kj25(公)/kj25(母)90° | 件 | 5 |
| 153 | 10260060275 | 磁感应接近传感器 | kge27 | 套 | 10 |
| 154 | 10280340005 | 污水潜水泵 | wqd60-10-2.2 2.2kw 220v 流量:60m³/h、扬程:10米、电流:10.2a、2860r/min、口径:100mm | 台 | 2 |
| 155 | 10300010084 | 三相异步电机 | ye3-100l2-4,功率:3kw,电压:380v,电流:6.34a,转速:1440r/min | 台 | 1 |
| 156 | 10300020005 | 防爆电机 | ybk3-100l1-4、2.2kw | 台 | 1 |
| 157 | 10300020018 | 超高压清洗机 | (yangzi)hy-额定压力650公斤 ,出水量:22l/min,峰值功率:27kw,额定电压:380v | 台 | 1 |
| 158 | 10320880003 | 蝶阀 | dn125 | 个 | 2 |
| 159 | 10130010199 | 六角头螺栓 | gb/t5780 m16*50 | 套 | 400 |
一、供应商资格
1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(x) | 0万元<x<5万元 | 5万元≤x<20万元 | x≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日9点00分前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
商务联系人:陈工 联系电话:18726915398
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2025年12月03日
监督电话:0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1027569750790815744