西安交通大学第一附属医院榆林医院耗材采购项目-非血管介入治疗类材料-泌尿介入材料遴选(合同包21、22、23、24、25)院级磋商结果公告
一、项目编号:2025-yh-000-yw-cs-03(文件编号:sczd2025-cs-1093/001)
二、项目名称:西安交通大学第一附属医院榆林医院耗材采购项目-非血管介入治疗类材料-泌尿介入材料遴选(合同包21、22、23、24、25)
三、采购结果
| 合同包 | 成交人 | 品牌 |
| 合同包21:泌尿介入穿刺针(子编号:mnjr-b21) | 榆林卓远生物科技有限公司 | 美达思 |
| 合同包22:泌尿介入活检针(子编号:mnjr-b22) | 西安正信恒医疗器械有限公司 | 苏州市立普医疗 |
| 合同包23:泌尿介入注射针(子编号:mnjr-b23) | 西安康威医疗器械有限公司 | 库克公司 |
| 合同包24:吊带(子编号:mnjr-b24) | 西安正信恒医疗器械有限公司 | 意大利赫美 |
| 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 赫美康健(北京) |
| 合同包25:其他泌尿介入材料(子编号:mnjr-b25) | 西安康威医疗器械有限公司 | 库克公司 |
| 国药控股陕西医疗耗材有限公司 | 江苏风和医疗 |
四、代理服务收费标准及金额:
| 合同包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
| 合同包21:泌尿介入穿刺针(子编号:mnjr-b21) | 3000 | 榆林卓远生物科技有限公司 |
| 合同包22:泌尿介入活检针(子编号:mnjr-b22) | 3000 | 西安正信恒医疗器械有限公司 |
| 合同包23:泌尿介入注射针(子编号:mnjr-b23) | 3000 | 西安康威医疗器械有限公司 |
| 合同包24:吊带(子编号:mnjr-b24) | 3000 | 西安正信恒医疗器械有限公司 |
| 3000 | 西安致康医疗供应链管理有限公司 |
| 合同包25:其他泌尿介入材料(子编号:mnjr-b25) | 3000 | 西安康威医疗器械有限公司 |
| 3000 | 国药控股陕西医疗耗材有限公司 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、联系方式
1、采购人信息
名称:西安交通大学第一附属医院榆林医院
地址:榆林市榆阳区康安路、榆阳西路
联系人:贺老师
电话:0912-3362692
2、采购代理机构信息
名称:陕西省采购招标有限责任公司
地址:西安市高新区锦业路1号都市之门c座9层
3、项目联系方式
联系人:曹文渊、雷鹏
电话:029-88497916