一、项目编号:xjzq20241205(招标文件编号:xjzq20241205)
二、项目名称:新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:信雅达科技股份有限公司
供应商地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京中科金财科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201b室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京科蓝软件系统股份有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区西环南路18号a座450室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:乾元大通科技集团有限公司
供应商地址:天津滨海高新区华苑产业区梓苑路13号2号厂房-d-301室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:京北方信息技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区西三环北路25号7层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:安徽兆尹信息科技股份有限公司
供应商地址:安徽省芜湖市弋江区中山南路717号芜湖科技产业园5#楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京领雁科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区大钟寺东路9号1幢b109-29
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京宇信科技集团股份有限公司
供应商地址:北京市大兴区经济开发区科苑路18号院3幢二层r2223室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:成都天用唯勤科技股份有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋 1单元18层1806号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:恒银金融科技股份有限公司
供应商地址:天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京先进数通信息技术股份公司
供应商地址:北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-601室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳市法本信息技术股份有限公司
供应商地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园b座1层-6层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:同盾网络科技有限公司
供应商地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢607-609室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳市紫金支点技术股份有限公司
供应商地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋c20层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:中电信数智科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:江苏润和软件股份有限公司
供应商地址:南京市雨花台区软件大道168号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:西信科技有限公司
供应商地址:海安经济技术开发区迎宾路8号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:维恩贝特科技有限公司
供应商地址:深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦a座308
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京捷科智诚科技有限公司
供应商地址:北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-1
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:信雅达科技股份有限公司
供应商地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:京北方信息技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区西三环北路25号7层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:天阳宏业科技股份有限公司
供应商地址:拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司a座608房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳市长亮科技股份有限公司
供应商地址:深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋a座5层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:深圳市魔云科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区桃源街道桃源社区方大广场(二期)1、2号研发楼1号楼1301-2
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 信雅达科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 乾元大通科技集团有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 京北方信息技术股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 北京领雁科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 成都天用唯勤科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 10 | 恒银金融科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 11 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 12 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 13 | 同盾网络科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 14 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 15 | 中电信数智科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 16 | 江苏润和软件股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 17 | 西信科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 18 | 维恩贝特科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段一:业务交易类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 19 | 北京捷科智诚科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标段五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 20 | 信雅达科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标项五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 21 | 京北方信息技术股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标项五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 22 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标项五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 23 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标项五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 24 | 深圳市魔云科技有限公司 | 新疆农村信用社2025-2027年度技术服务外包采购项目(标项五:测试运维类) | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈海燕、袁红旗、马博、梁冬梅、王文新、韩成艳、赵晓东(甲方专家)、郭伟(甲方专家)、党从飞(甲方专家)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:1.中标服务费为1000元/入围单位/每标段,由入围单位支付。 2.中标单位招标代理公证费为:292元/标段/入围单位,有入围单位支付
本项目代理费总金额:0.129200 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区农村信用社联合社
地址:乌鲁木齐市天山区金银路53号
联系方式:武嘉腾 0991-2950224
2.采购代理机构信息
名 称:新疆正企招标代理有限公司
地 址:乌鲁木齐市高新街217号盈科广场b座2810室
联系方式:陈泊成 0991-3814301
3.项目联系方式
项目联系人:陈泊成
电 话: 0991-3814301